JAKARTA,JS- Harga emas perhiasan bergerak beragam pada Senin, 15 Desember 2025. Pergerakan ini dipengaruhi oleh pasar global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain itu, faktor musiman di dalam negeri, seperti meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun, juga memengaruhi harga emas.
Oleh karena itu, masyarakat disarankan selalu memantau pembaruan harga agar bisa menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual emas.
Berikut daftar harga emas perhiasan berdasarkan data dari Laku Emas dan Raja Emas Indonesia:
Raja Emas Indonesia (per gram)
24 Karat: Rp 2.120.000 (Naik Rp 20.000)
23 Karat: Rp 1.853.000 (Turun Rp 9.000)
22 Karat: Rp 1.771.000 (Turun Rp 10.000)
21 Karat: Rp 1.692.000 (Turun Rp 100.000)
20 Karat: Rp 1.611.000 (Turun Rp 8.000)
19 Karat: Rp 1.530.000 (Turun Rp 8.000)
18 Karat: Rp 1.451.000 (Turun Rp 7.000)
17 Karat: Rp 1.370.000 (Turun Rp 7.000)
16 Karat: Rp 1.289.000 (Turun Rp 6.000)
15 Karat: Rp 1.209.000 (Turun Rp 7.000)
14 Karat: Rp 1.128.000 (Turun Rp 6.000)
13 Karat: Rp 1.047.000 (Turun Rp 8.000)
12 Karat: Rp 968.000 (Turun Rp 5.000)
Sementara itu, Laku Emas (per gram) mencatat:
24 Karat: Rp 2.087.000 (Naik Rp 3.000)
23 Karat: Rp 1.866.000 (Naik Rp 2.000)
22 Karat: Rp 1.785.000 (Naik Rp 3.000)
21 Karat: Rp 1.707.000 (Naik Rp 2.000)
20 Karat: Rp 1.624.000 (Naik Rp 2.000)
19 Karat: Rp 1.541.000 (Naik Rp 2.000)
18 Karat: Rp 1.459.000 (Naik Rp 2.000)
17 Karat: Rp 1.376.000 (Naik Rp 2.000)
16 Karat: Rp 1.293.000 (Naik Rp 2.000)
15 Karat: Rp 1.212.000 (Naik Rp 1.000)
14 Karat: Rp 1.131.000 (Naik Rp 2.000)
13 Karat: Rp 1.050.000 (Naik Rp 1.000)
12 Karat: Rp 967.000 (Naik Rp 1.000).(AN)









